المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2007-2008 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The area ,production and yield of soft Wheat crop for the season 2007 - 2008 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | منطقة إدارية | استقرار زراعي | ســـــقي | Irrigation | بعـــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | agricultural stabilization | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||||||
cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||||||
حلــــــــــب | منبج | 2 | 1919 | 1146 | 3158 | 6060 | 3619 | 18190 | 10648 | - | - | - | 31906 | 9679 | 303 | 2 | Manbij | Aleppo |
3 | 491 | 871 | 1591 | 781 | 1386 | 3549 | 2038 | - | - | - | 6949 | 2167 | 312 | 3 | ||||
4 | 9882 | 11425 | 3805 | 37601 | 43472 | - | 242 | - | - | - | 21549 | 81073 | 3762 | 4 | ||||
5 | 776 | 8248 | 4321 | 3353 | 35640 | - | - | - | - | - | 9024 | 38993 | 4321 | 5 | ||||
م .م .منبج | 13068 | 21693 | 3795 | 47795 | 84117 | 21739 | 12928 | - | - | - | 69428 | 131912 | 1900 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 4477 | 9860 | 1985 | 8887 | 19572 | 22000 | 33060 | - | - | - | 69397 | 28459 | 410 | 2 | Ain arab | ||
3 | 639 | 2826 | 2400 | 1534 | 6782 | 1232 | 1232 | - | - | - | 5127 | 8316 | 1622 | 3 | ||||
م .م .عين العرب | 5116 | 12686 | 2066 | 10421 | 26354 | 22430 | 34292 | - | - | - | 74524 | 36775 | 493 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 145 | 658 | 3446 | 500 | 2267 | 609 | 698 | 390 | 238 | 272 | 2110 | 3277 | 1553 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 243 | 1465 | 2814 | 684 | 4123 | 604 | 999 | 158 | 95 | 158 | 3311 | 5060 | 1528 | 2 | ||||
3 | 13 | 133 | 961 | 12 | 128 | 205 | 701 | - | - | - | 1052 | 140 | 133 | 3 | ||||
4 | 2 | 41 | 796 | 2 | 33 | - | - | - | - | - | 43 | 35 | 814 | 4 | ||||
م .م .جبل سمعان | 403 | 2297 | 2870 | 1198 | 6551 | 1418 | 2398 | 200 | 333 | 430 | 6516 | 8512 | 1306 | Sam'an Mt. region center | ||||
السفيرة | 2 | 873 | 1621 | 4986 | 4353 | 8082 | 999 | 1701 | - | - | - | 5194 | 12435 | 2394 | 2 | Al-safera | ||
3 | 2186 | 809 | 2760 | 6033 | 2233 | 1953 | 1197 | - | - | - | 6145 | 8266 | 1345 | 3 | ||||
4 | 49 | 279 | 2255 | 110 | 629 | - | - | - | - | - | 328 | 739 | 2253 | 4 | ||||
5 | - | 700 | 2200 | - | 1540 | - | - | - | - | - | 700 | 1540 | 2200 | 5 | ||||
م . م .السفيرة | 3108 | 3409 | 3526 | 10496 | 12484 | 2952 | 2898 | - | - | - | 12345 | 22980 | 1861 | Al-safera region center | ||||
الباب | 1 | - | - | - | - | - | 346 | 944 | 193 | 67 | 182 | 1290 | 249 | 193 | 1 | Al-bab | ||
2 | 269 | 246 | 2037 | 548 | 501 | 17380 | 13648 | 134 | 2329 | 1829 | 31543 | 5207 | 165 | 2 | ||||
3 | 8991 | 389 | 2264 | 20356 | 881 | 1516 | 762 | 121 | 183 | 92 | 11658 | 21512 | 1845 | 3 | ||||
4 | 2976 | - | 2531 | 7532 | - | - | - | - | - | - | 2976 | 7532 | 2531 | 4 | ||||
م .م .الباب | 12236 | 635 | 2317 | 28436 | 1382 | 19242 | 15354 | 135 | 2579 | 2103 | 47467 | 34500 | 727 | Al-bab region center | ||||
اعزاز | 1 | 712 | 1200 | 3000 | 2136 | 3600 | 6485 | 11360 | 1321 | 8567 | 15007 | 19757 | 29310 | 1484 | 1 | a'zaz | ||
2 | 80 | 322 | 2699 | 216 | 869 | 1256 | 1698 | 455 | 571 | 773 | 3356 | 2429 | 724 | 2 | ||||
م . م .اعزاز | 792 | 1522 | 2948 | 2352 | 4469 | 7741 | 13058 | 1198 | 9138 | 15780 | 23113 | 31739 | 1373 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 414 | 1416 | 3736 | 1547 | 5290 | 137 | 1278 | 1919 | 263 | 2452 | 3245 | 9552 | 2944 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 1208 | 1016 | 3428 | 4141 | 3483 | 3025 | 975 | - | - | - | 6224 | 7624 | 1225 | 2 | Jarablous | ||
مجموع استقرار اولى | 1271 | 3274 | 3375 | 4183 | 11157 | 7577 | 14280 | 1237 | 9135 | 17913 | 26402 | 42388 | 1605 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 9069 | 15676 | 2632 | 24889 | 40249 | 63454 | 62729 | 46 | 2995 | 2760 | 150928 | 70893 | 470 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 12320 | 5028 | 2313 | 28716 | 11410 | 7653 | 5930 | 20 | 183 | 92 | 30931 | 40401 | 1306 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 12909 | 11745 | 3625 | 45245 | 44134 | - | 242 | - | - | - | 24896 | 89379 | 3590 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 776 | 8948 | 4168 | 3353 | 37180 | - | - | - | - | - | 9724 | 40533 | 4168 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 36345 | 44671 | 3092 | 106386 | 144130 | 78684 | 83181 | 204 | 12313 | 20765 | 242881 | 283594 | 1168 | total of Aleppo governorate | ||||
المساحة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2007- 2008 في محافظة حلب | ||||||||||||||||||
The area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2007 - 2008 in Aleppo | ||||||||||||||||||
المساحة : هكتار | الإنتاج : طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | منطقة إدارية | استقرار زراعي | ســـــقي | Irrigation | بعـــل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الإنتاج | الغلة | agricultural stabilization | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | المساحة | Area | الغلة | الإنتاج | production | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Total of area | Total of production | Yield | ||||||||
cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | Yield | cooperative sector |
private sector | |||||||||
حلـــــب | منبج | 2 | 119 | 80 | 2675 | 318 | 214 | - | - | - | - | - | 199 | 532 | 2673 | 2 | Manbij | Aleppo |
3 | 2 | 34 | 2632 | 5 | 89 | - | - | - | - | - | 36 | 94 | 2611 | 3 | ||||
4 | 586 | 66 | 3668 | 2149 | 242 | - | - | - | - | - | 652 | 2391 | 3667 | 4 | ||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||
م .م .منبج | 707 | 180 | 3398 | 2472 | 545 | - | - | - | - | - | 887 | 3017 | 3401 | Manbij region center | ||||
عين العرب | 2 | 827 | 2109 | 1733 | 1433 | 3655 | - | - | - | - | - | 2936 | 5088 | 1733 | 2 | Ain arab | ||
3 | 130 | 510 | 2520 | 328 | 1285 | - | - | - | - | - | 640 | 1613 | 2520 | 3 | ||||
م .م .عين العرب | 957 | 2619 | 1874 | 1761 | 4940 | - | - | - | - | - | 3576 | 6701 | 1874 | Ain arab region center | ||||
جبل سمعان | 1 | 1280 | 5842 | 2837 | 3631 | 16574 | 5362 | 6178 | 739 | 3963 | 4566 | 18662 | 28734 | 1540 | 1 | .Sam'an Mt | ||
2 | 2483 | 12956 | 2661 | 6607 | 34476 | 5329 | 8778 | 286 | 1524 | 2511 | 29546 | 45118 | 1527 | 2 | ||||
3 | 111 | 1088 | 950 | 105 | 1034 | 1780 | 6198 | - | - | - | 9177 | 1139 | 124 | 3 | ||||
4 | 22 | 359 | 740 | 16 | 266 | - | - | - | - | - | 381 | 282 | 740 | 4 | ||||
م .م .جبل سمعان | 3896 | 20245 | 2598 | 10359 | 52350 | 12471 | 21154 | 374 | 5487 | 7077 | 57766 | 75273 | 1303 | Sam'an Mt. region center | ||||
السفيرة | 2 | 715 | 949 | 4435 | 3171 | 4209 | 123 | 177 | - | - | - | 1964 | 7380 | 3758 | 2 | Al-safera | ||
3 | 1317 | 679 | 950 | 1251 | 645 | 189 | 161 | - | - | - | 2346 | 1896 | 808 | 3 | ||||
4 | 83 | 135 | 740 | 61 | 100 | - | - | - | - | - | 218 | 161 | 739 | 4 | ||||
5 | - | 250 | 520 | - | 130 | - | - | - | - | - | 250 | 130 | 520 | 5 | ||||
م . م .السفيرة | 2115 | 2013 | 2318 | 4483 | 5084 | 312 | 338 | - | - | - | 4778 | 9567 | 2002 | Al-safera region center | ||||
الباب | 1 | 15 | 68 | 2600 | 39 | 177 | - | - | - | - | - | 83 | 216 | 2602 | 1 | Al-bab | ||
2 | 2707 | 1870 | 2022 | 5474 | 3781 | - | - | - | - | - | 4577 | 9255 | 2022 | 2 | ||||
3 | 2291 | 107 | 2486 | 5695 | 266 | - | - | - | - | - | 2398 | 5961 | 2486 | 3 | ||||
4 | 1580 | - | 2194 | 3467 | - | - | - | - | - | - | 1580 | 3467 | 2194 | 4 | ||||
م .م .الباب | 6593 | 2045 | 2188 | 14675 | 4224 | - | - | - | - | - | 8638 | 18899 | 2188 | Al-bab region center | ||||
اعزاز | 1 | 637 | 1715 | 2755 | 1755 | 4725 | 7971 | 8249 | 1103 | 8792 | 9099 | 18572 | 24371 | 1312 | 1 | a'zaz | ||
2 | 42 | 339 | 2437 | 102 | 826 | 524 | 717 | 450 | 236 | 323 | 1622 | 1487 | 917 | 2 | ||||
م . م .اعزاز | 679 | 2054 | 2711 | 1857 | 5551 | 8495 | 8966 | 1057 | 9028 | 9422 | 20194 | 25858 | 1280 | a'zaz region center | ||||
عفرين | 1 | 499 | 1405 | 3450 | 1722 | 4847 | 1547 | 3534 | 1653 | 2557 | 5842 | 6985 | 14968 | 2143 | 1 | Afrin | ||
جرابلس | 2 | 137 | 65 | 4082 | 559 | 265 | - | - | - | - | - | 202 | 824 | 4079 | 2 | Jarablous | ||
مجموع استقرار اولى | 2431 | 9030 | 2920 | 7147 | 26323 | 14880 | 17961 | 1060 | 15312 | 19507 | 44302 | 68289 | 1541 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 7030 | 18368 | 2563 | 17664 | 47426 | 5976 | 9672 | 294 | 1760 | 2834 | 41046 | 69684 | 1698 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 3851 | 2418 | 1707 | 7384 | 3319 | 1969 | 6200 | - | - | - | 14438 | 10703 | 741 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 2271 | 560 | 2226 | 5693 | 608 | - | - | - | - | - | 2831 | 6301 | 2226 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | - | 250 | 520 | - | 130 | - | - | - | - | - | 250 | 130 | 520 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حلب | 15583 | 30626 | 2504 | 37888 | 77806 | 22825 | 33833 | 694 | 17072 | 22341 | 102867 | 155107 | 1508 | total of Aleppo governorate |